Accessories · Tool holders & collets
Euracryl H-P Precision Tool Holders / Collet Chucks
- High precision collet chuck
- high precision — High precision collet
- ECO — Collet (Standard quality)
- Accessories for collet system H-P
- Precision tool holders / collet chucks
- Part numbers
- 203

Choose a size, then add it to your quote cart — you can add several tools and request one quote. Dimensions are the manufacturer’s millimetre values with inch conversions.
H-P — High precision collet chuck
Supplier noticeClamping nut not included — please order separately (see H-P accessories).
| Part no. | TYPE | ER | D1 (mm / in) | L2 (mm / in) | L1 (mm / in) | D2 (mm / in) | Use | Price (USD) and add to quote cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSK 40 A | ER16 | 1 - 10 mm0.039–0.394" | 60 mm2.36" | 40 mm1.57" | 30 mm1.18" | — | $250 | |
| HSK 40 A | ER25 | 2 - 16 mm0.079–0.63" | 60 mm2.36" | — | 40 mm1.57" | — | $275 | |
| HSK 40 A | ER32 | 2 - 20 mm0.079–0.787" | 60 mm2.36" | — | 50 mm1.97" | — | $320 | |
| HSK 50 A | ER25 | 2 - 16 mm0.079–0.63" | 60 mm2.36" | 37 mm1.46" | 40 mm1.57" | — | $275 | |
| HSK 50 A | ER32 | 2 - 20 mm0.079–0.787" | 70 mm2.76" | 48 mm1.89" | 50 mm1.97" | — | $335 | |
| HSK 63 A | ER16 | 1 - 10 mm0.039–0.394" | 55 mm2.17" | 32 mm1.26" | 30 mm1.18" | — | $225 | |
| HSK 63 A | ER25 | 2 - 16 mm0.079–0.63" | 60 mm2.36" | 37 mm1.46" | 40 mm1.57" | — | $225 | |
| HSK 63 A | ER32 | 2 - 20 mm0.079–0.787" | 70 mm2.76" | 46 mm1.81" | 50 mm1.97" | — | $225 | |
| HSK 63 A | ER32 | 2 - 20 mm0.079–0.787" | 100 mm3.94" | 71 mm2.8" | 50 mm1.97" | — | $225 | |
| HSK 25 E | ER16m | 1 - 10 mm0.039–0.394" | 45 mm1.77" | 30 mm1.18" | 24 mm0.945" | — | $285 | |
| HSK 32 E | ER16m | 1 - 10 mm0.039–0.394" | 55 mm2.17" | 40 mm1.57" | 24 mm0.945" | — | $275 | |
| HSK 40 E | ER16m | 1 - 10 mm0.039–0.394" | 55 mm2.17" | 38 mm1.5" | 24 mm0.945" | — | $215 | |
| HSK 40 E | ER25 | 2 - 16 mm0.079–0.63" | 60 mm2.36" | 39 mm1.54" | 40 mm1.57" | — | $270 | |
| HSK 50 E | ER16m | 1 - 10 mm0.039–0.394" | 60 mm2.36" | 39 mm1.54" | 24 mm0.945" | — | $240 | |
| HSK 50 E | ER25 | 2 - 16 mm0.079–0.63" | 70 mm2.76" | 49 mm1.93" | 40 mm1.57" | — | $300 | |
| HSK 40 F | ER20 | 1 - 13 mm0.039–0.512" | 70 mm2.76" | 55 mm2.17" | 35 mm1.38" | — | $285 | |
| HSK 50 F | ER25 | 2 - 16 mm0.079–0.63" | 55 mm2.17" | 38 mm1.5" | 40 mm1.57" | — | $330 | |
| HSK 63 F | ER16 | 1 - 10 mm0.039–0.394" | 100 mm3.94" | 70 mm2.76" | 30 mm1.18" | — | $335 | |
| HSK 63 F | ER25 | 2 - 16 mm0.079–0.63" | 100 mm3.94" | 70 mm2.76" | 40 mm1.57" | — | $335 | |
| HSK 63 F | ER32 | 2 - 20 mm0.079–0.787" | 65 mm2.56" | 39 mm1.54" | 50 mm1.97" | — | $260 | |
| SK / ISO 30 | ER16 | 1 - 10 mm0.039–0.394" | 50 mm1.97" | 41 mm1.61" | 30 mm1.18" | — | $230 | |
| SK / ISO 30 | ER25 | 2 - 16 mm0.079–0.63" | 70 mm2.76" | 61 mm2.4" | 40 mm1.57" | — | $235 | |
| SK / ISO 30 | ER32 | 2 - 20 mm0.079–0.787" | 70 mm2.76" | 61 mm2.4" | 50 mm1.97" | — | $250 | |
| SK/ISO30-H | ER32 | 2 - 20 mm0.079–0.787" | 50 mm1.97" | 41 mm1.61" | 50 mm1.97" | — | $245 | |
| SK / ISO 40 | ER16 | 1 - 10 mm0.039–0.394" | 70 mm2.76" | 61 mm2.4" | 30 mm1.18" | — | $175 | |
| SK / ISO 40 | ER25 | 2 - 16 mm0.079–0.63" | 70 mm2.76" | 61 mm2.4" | 40 mm1.57" | — | $175 | |
| SK / ISO 40 | ER32 | 2 - 20 mm0.079–0.787" | 70 mm2.76" | 61 mm2.4" | 50 mm1.97" | — | $175 | |
| MAS / BT 30 | ER16 | 1 - 10 mm0.039–0.394" | 75 mm2.95" | 63 mm2.48" | 30 mm1.18" | — | $195 | |
| MAS / BT 30 | ER25 | 2 - 16 mm0.079–0.63" | 90 mm3.54" | 78 mm3.07" | 40 mm1.57" | — | $215 | |
| MAS / BT 30 | ER32 | 2 - 20 mm0.079–0.787" | 90 mm3.54" | 78 mm3.07" | 50 mm1.97" | — | $215 | |
| MAS / BT 40 | ER16 | 1 - 10 mm0.039–0.394" | 105 mm4.13" | 93 mm3.66" | 30 mm1.18" | — | $220 | |
| MAS / BT 40 | ER25 | 2 - 16 mm0.079–0.63" | 105 mm4.13" | 93 mm3.66" | 40 mm1.57" | — | $220 | |
| MAS / BT 40 | ER32 | 2 - 20 mm0.079–0.787" | 75 mm2.95" | 63 mm2.48" | 50 mm1.97" | — | $175 | |
| — | — | — | — | — | — | Increase the balancing quality | $25 |
H-P high precision — High precision collet
| Part no. | D1 (mm / in) | Collet | Price (USD) and add to quote cart |
|---|---|---|---|
| 2,00 mm0.079" | ER16m / ER16 | $90 | |
| 2,00 mm0.079" | ER20 | $90 | |
| 2,00 mm0.079" | ER25 | $90 | |
| 2,00 mm0.079" | ER32 | $95 | |
| 3,00 mm0.118" | ER16m / ER16 | $75 | |
| 3,00 mm0.118" | ER20 | $75 | |
| 3,00 mm0.118" | ER25 | $80 | |
| 3,00 mm0.118" | ER32 | $80 | |
| 4,00 mm0.157" | ER16m / ER16 | $75 | |
| 4,00 mm0.157" | ER20 | $75 | |
| 4,00 mm0.157" | ER25 | $80 | |
| 4,00 mm0.157" | ER32 | $80 | |
| 5,00 mm0.197" | ER16m / ER16 | $75 | |
| 5,00 mm0.197" | ER20 | $75 | |
| 5,00 mm0.197" | ER25 | $80 | |
| 5,00 mm0.197" | ER32 | $80 | |
| 6,00 mm0.236" | ER16m / ER16 | $75 | |
| 6,00 mm0.236" | ER20 | $75 | |
| 6,00 mm0.236" | ER25 | $80 | |
| 6,00 mm0.236" | ER32 | $80 | |
| 8,00 mm0.315" | ER16m / ER16 | $75 | |
| 8,00 mm0.315" | ER20 | $75 | |
| 8,00 mm0.315" | ER25 | $80 | |
| 8,00 mm0.315" | ER32 | $80 | |
| 10,00 mm0.394" | ER16m / ER16 | $75 | |
| 10,00 mm0.394" | ER20 | $75 | |
| 10,00 mm0.394" | ER25 | $80 | |
| 10,00 mm0.394" | ER32 | $80 | |
| 12,00 mm0.472" | ER20 | $75 | |
| 12,00 mm0.472" | ER25 | $80 | |
| 12,00 mm0.472" | ER32 | $80 | |
| 13,00 mm0.512" | ER20 | $75 | |
| 13,00 mm0.512" | ER25 | $80 | |
| 13,00 mm0.512" | ER32 | $80 | |
| 14,00 mm0.551" | ER25 | $80 | |
| 14,00 mm0.551" | ER32 | $80 | |
| 16,00 mm0.63" | ER25 | $80 | |
| 16,00 mm0.63" | ER32 | $80 | |
| 18,00 mm0.709" | ER32 | $80 | |
| 20,00 mm0.787" | ER32 | $80 | |
| 1/8" | ER16m / ER16 | $90 | |
| 1/8" | ER20 | $90 | |
| 1/8" | ER25 | $90 | |
| 1/8" | ER32 | $95 | |
| 3/16" | ER16m / ER16 | $90 | |
| 3/16" | ER20 | $90 | |
| 3/16" | ER25 | $90 | |
| 3/16" | ER32 | $95 | |
| 7/32" | ER16m / ER16 | $90 | |
| 1/4" | ER16m / ER16 | $90 | |
| 1/4" | ER20 | $90 | |
| 1/4" | ER25 | $90 | |
| 1/4" | ER32 | $95 | |
| 5/16" | ER16m / ER16 | $90 | |
| 5/16" | ER20 | $90 | |
| 5/16" | ER25 | $90 | |
| 5/16" | ER32 | $95 | |
| 3/8" | ER16m / ER16 | $90 | |
| 3/8" | ER20 | $90 | |
| 3/8" | ER25 | $90 | |
| 3/8" | ER32 | $95 | |
| 7/16" | ER20 | $90 | |
| 7/16" | ER25 | $90 | |
| 7/16" | ER32 | $95 | |
| 1/2" | ER20 | $90 | |
| 1/2" | ER25 | $90 | |
| 1/2" | ER32 | $95 | |
| 9/16" | ER25 | $90 | |
| 9/16" | ER32 | $95 | |
| 5/8" | ER25 | $90 | |
| 5/8" | ER32 | $95 | |
| 11/16" | ER32 | $95 | |
| 3/4" | ER32 | $95 |
H-P ECO — Collet (Standard quality)
| Part no. | D1 (mm / in) | Collet | Price (USD) and add to quote cart |
|---|---|---|---|
| 2,00 mm0.079" | ER16m / ER16 | $50 | |
| 2,00 mm0.079" | ER20 | $50 | |
| 2,00 mm0.079" | ER25 | $55 | |
| 2,00 mm0.079" | ER32 | $55 | |
| 3,00 mm0.118" | ER16m / ER16 | $40 | |
| 3,00 mm0.118" | ER20 | $40 | |
| 3,00 mm0.118" | ER25 | $40 | |
| 3,00 mm0.118" | ER32 | $45 | |
| 4,00 mm0.157" | ER16m / ER16 | $40 | |
| 4,00 mm0.157" | ER20 | $40 | |
| 4,00 mm0.157" | ER25 | $40 | |
| 4,00 mm0.157" | ER32 | $45 | |
| 5,00 mm0.197" | ER16m / ER16 | $40 | |
| 5,00 mm0.197" | ER20 | $40 | |
| 5,00 mm0.197" | ER25 | $40 | |
| 5,00 mm0.197" | ER32 | $45 | |
| 6,00 mm0.236" | ER16m / ER16 | $40 | |
| 6,00 mm0.236" | ER20 | $40 | |
| 6,00 mm0.236" | ER25 | $40 | |
| 6,00 mm0.236" | ER32 | $45 | |
| 8,00 mm0.315" | ER16m / ER16 | $40 | |
| 8,00 mm0.315" | ER20 | $40 | |
| 8,00 mm0.315" | ER25 | $40 | |
| 8,00 mm0.315" | ER32 | $45 | |
| 10,00 mm0.394" | ER16m / ER16 | $40 | |
| 10,00 mm0.394" | ER20 | $40 | |
| 10,00 mm0.394" | ER25 | $40 | |
| 10,00 mm0.394" | ER32 | $45 | |
| 12,00 mm0.472" | ER20 | $40 | |
| 12,00 mm0.472" | ER25 | $40 | |
| 12,00 mm0.472" | ER32 | $45 | |
| 13,00 mm0.512" | ER20 | $40 | |
| 13,00 mm0.512" | ER25 | $40 | |
| 13,00 mm0.512" | ER32 | $45 | |
| 14,00 mm0.551" | ER25 | $40 | |
| 14,00 mm0.551" | ER32 | $45 | |
| 16,00 mm0.63" | ER25 | $40 | |
| 16,00 mm0.63" | ER32 | $45 | |
| 18,00 mm0.709" | ER32 | $45 | |
| 20,00 mm0.787" | ER32 | $45 | |
| 1/8" | ER16m / ER16 | $50 | |
| 1/8" | ER20 | $50 | |
| 1/8" | ER25 | $55 | |
| 1/8" | ER32 | $55 | |
| 3/16" | ER16m / ER16 | $50 | |
| 3/16" | ER20 | $50 | |
| 3/16" | ER25 | $55 | |
| 3/16" | ER32 | $55 | |
| 7/32" | ER16m / ER16 | $50 | |
| 1/4" | ER16m / ER16 | $50 | |
| 1/4" | ER20 | $50 | |
| 1/4" | ER25 | $55 | |
| 1/4" | ER32 | $55 | |
| 5/16" | ER16m / ER16 | $50 | |
| 5/16" | ER20 | $50 | |
| 5/16" | ER25 | $55 | |
| 5/16" | ER32 | $55 | |
| 3/8" | ER16m / ER16 | $50 | |
| 3/8" | ER20 | $50 | |
| 3/8" | ER25 | $55 | |
| 3/8" | ER32 | $55 | |
| 7/16" | ER20 | $50 | |
| 7/16" | ER25 | $55 | |
| 7/16" | ER32 | $55 | |
| 1/2" | ER20 | $50 | |
| 1/2" | ER25 | $55 | |
| 1/2" | ER32 | $55 | |
| 9/16" | ER25 | $55 | |
| 9/16" | ER32 | $55 | |
| 5/8" | ER25 | $55 | |
| 5/8" | ER32 | $55 | |
| 11/16" | ER32 | $55 | |
| 3/4" | ER32 | $55 |
H-P — Accessories for collet system H-P
| Part no. | TYPE | Price (USD) and add to quote cart |
|---|---|---|
| ER16 m | $65 | |
| ER16 | $55 | |
| ER20 | $65 | |
| ER25 | $65 | |
| ER32 | $65 | |
| ER16 m | $120 | |
| ER16 | $120 | |
| ER20 | $120 | |
| ER25 | $120 | |
| ER32 | $120 | |
| ER16 m | $265 | |
| ER16 | $315Confirm specifications | |
| ER25 | $320Confirm specifications | |
| ER16 m | $120 | |
| ER16 | $120 | |
| ER20 | $120 | |
| ER32 | $120 | |
| SK30 / ISO30 | $275Confirm specifications | |
| SK40 / ISO 40 | $260Confirm specifications | |
| MAS BT 30 | $275 | |
| HSK 25 | $295 | |
| HSK 32 | $295 | |
| HSK 40 | $295 |



