Accessories · Tool holders & collets
Euracryl H-T Tool Holders
- Arbor for threaded shank tools
- Tool holders for threaded tools
- Part numbers
- 64

Choose a size, then add it to your quote cart — you can add several tools and request one quote. Dimensions are the manufacturer’s millimetre values with inch conversions.
| Part no. | TYPE | L1 (mm / in) | D2 (mm / in) | L2 (mm / in) | M | Price (USD) and add to quote cart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSK 32 A | 50 mm1.97" | 14 mm0.551" | 70 mm2.76" | M8 | $285 | |
| HSK 32 A | 50 mm1.97" | 25 mm0.984" | 70 mm2.76" | M10 | $285 | |
| HSK 40 A | 50 mm1.97" | 23 mm0.906" | 70 mm2.76" | M8 | $285 | |
| HSK 40 A | 50 mm1.97" | 25 mm0.984" | 70 mm2.76" | M10 | $285 | |
| HSK 40 A | 50 mm1.97" | 30 mm1.18" | 70 mm2.76" | M12 | $285 | |
| HSK 50 A | 50 mm1.97" | 23 mm0.906" | 76 mm2.99" | M8 | $330 | |
| HSK 50 A | 50 mm1.97" | 25 mm0.984" | 76 mm2.99" | M10 | $330 | |
| HSK 50 A | 75 mm2.95" | 30 mm1.18" | 101 mm3.98" | M10 | $345 | |
| HSK 50 A | 75 mm2.95" | 35 mm1.38" | 101 mm3.98" | M12 | $345 | |
| HSK 50 A | 100 mm3.94" | 38 mm1.5" | 126 mm4.96" | M12 | $370 | |
| HSK 50 A | 75 mm2.95" | 35 mm1.38" | 101 mm3.98" | M16 | $345 | |
| HSK 50 A | 100 mm3.94" | 40 mm1.57" | 126 mm4.96" | M16 | $370 | |
| HSK 63 A | 50 mm1.97" | 23 mm0.906" | 76 mm2.99" | M8 | $290 | |
| HSK 63 A | 75 mm2.95" | 30 mm1.18" | 101 mm3.98" | M10 | $315 | |
| HSK 63 A | 100 mm3.94" | 35 mm1.38" | 126 mm4.96" | M10 | $355 | |
| HSK 63 A | 75 mm2.95" | 35 mm1.38" | 101 mm3.98" | M12 | $325 | |
| HSK 63 A | 100 mm3.94" | 38 mm1.5" | 126 mm4.96" | M12 | $355 | |
| HSK 63 A | 75 mm2.95" | 35 mm1.38" | 101 mm3.98" | M16 | $325 | |
| HSK 63 A | 100 mm3.94" | 40 mm1.57" | 126 mm4.96" | M16 | $355 | |
| HSK 32 E | 50 mm1.97" | 24 mm0.945" | 70 mm2.76" | M8 | $320 | |
| HSK 32 E | 50 mm1.97" | 25 mm0.984" | 70 mm2.76" | M10 | $320 | |
| HSK 32 E | 25 mm0.984" | 25 mm0.984" | 45 mm1.77" | M12 | $315 | |
| HSK 40 E | 50 mm1.97" | 23 mm0.906" | 70 mm2.76" | M8 | $315 | |
| HSK 40 E | 75 mm2.95" | 30 mm1.18" | 95 mm3.74" | M10 | $330 | |
| HSK 40 E | 100 mm3.94" | 34 mm1.34" | 120 mm4.72" | M10 | $330 | |
| HSK 40 E | 75 mm2.95" | 34 mm1.34" | 95 mm3.74" | M12 | $330 | |
| HSK 50 E | 76 mm2.99" | 23 mm0.906" | 50 mm1.97" | M8 | $330 | |
| HSK 50 E | 75 mm2.95" | 30 mm1.18" | 101 mm3.98" | M10 | $345 | |
| HSK 50 E | 100 mm3.94" | 35 mm1.38" | 126 mm4.96" | M10 | $370 | |
| HSK 50 E | 75 mm2.95" | 35 mm1.38" | 101 mm3.98" | M12 | $345 | |
| HSK 50 E | 100 mm3.94" | 38 mm1.5" | 126 mm4.96" | M12 | $370 | |
| HSK 50 E | 75 mm2.95" | 35 mm1.38" | 101 mm3.98" | M16 | $345 | |
| HSK 50 E | 100 mm3.94" | 40 mm1.57" | 126 mm4.96" | M16 | Request price | |
| HSK 63 E | 50 mm1.97" | 23 mm0.906" | 76 mm2.99" | M8 | $435 | |
| HSK 63 E | 75 mm2.95" | 30 mm1.18" | 101 mm3.98" | M10 | $460 | |
| HSK 63 E | 100 mm3.94" | 35 mm1.38" | 126 mm4.96" | M10 | $480 | |
| HSK 63 E | 75 mm2.95" | 35 mm1.38" | 101 mm3.98" | M12 | $460 | |
| HSK 63 E | 100 mm3.94" | 38 mm1.5" | 126 mm4.96" | M12 | $480 | |
| HSK 63 E | 75 mm2.95" | 35 mm1.38" | 101 mm3.98" | M16 | $460 | |
| HSK 63 F | 50 mm1.97" | 19 mm0.748" | 76 mm2.99" | M8 | $340 | |
| HSK 63 F | 75 mm2.95" | 26 mm1.02" | 101 mm3.98" | M10 | $345 | |
| HSK 63 F | 100 mm3.94" | 28 mm1.1" | 126 mm4.96" | M10 | $370 | |
| HSK 63 F | 50 mm1.97" | 26 mm1.02" | 76 mm2.99" | M12 | $345 | |
| HSK 63 F | 125 mm4.92" | 31 mm1.22" | 100 mm3.94" | M12 | $370 | |
| HSK 63 F | 75 mm2.95" | 37 mm1.46" | 101 mm3.98" | M16 | $345 | |
| HSK 63 F | 125 mm4.92" | 42 mm1.65" | 151 mm5.94" | M16 | $370 | |
| SK / ISO 30 | 50 mm1.97" | 23 mm0.906" | 69 mm2.72" | M8 | $220 | |
| SK / ISO 30 | 50 mm1.97" | 27 mm1.06" | 69 mm2.72" | M10 | $220 | |
| SK / ISO 30 | 50 mm1.97" | 31 mm1.22" | 69 mm2.72" | M12 | $220 | |
| SK / ISO 40 | 50 mm1.97" | 23 mm0.906" | 69 mm2.72" | M8 | $205 | |
| SK / ISO 40 | 50 mm1.97" | 25 mm0.984" | 69 mm2.72" | M10 | $205 | |
| SK / ISO 40 | 75 mm2.95" | 30 mm1.18" | 94 mm3.7" | M10 | $220 | |
| SK / ISO 40 | 50 mm1.97" | 30 mm1.18" | 69 mm2.72" | M12 | $205 | |
| SK / ISO 40 | 75 mm2.95" | 35 mm1.38" | 94 mm3.7" | M12 | $220 | |
| SK / ISO 40 | 100 mm3.94" | 38 mm1.5" | 119 mm4.69" | M12 | $245 | |
| SK / ISO 40 | 75 mm2.95" | 35 mm1.38" | 94 mm3.7" | M16 | $220 | |
| SK / ISO 40 | 100 mm3.94" | 40 mm1.57" | 119 mm4.69" | M16 | $245 | |
| MAS / BT 30 | 50 mm1.97" | 23 mm0.906" | 72 mm2.83" | M8 | $220 | |
| MAS / BT 30 | 50 mm1.97" | 27 mm1.06" | 72 mm2.83" | M10 | $220 | |
| MAS / BT 30 | 50 mm1.97" | 31 mm1.22" | 72 mm2.83" | M12 | $220 | |
| MAS / BT 40 | 50 mm1.97" | 23 mm0.906" | 77 mm3.03" | M8 | $220 | |
| MAS / BT 40 | 75 mm2.95" | 30 mm1.18" | 102 mm4.02" | M10 | $235 | |
| MAS / BT 40 | 75 mm2.95" | 35 mm1.38" | 102 mm4.02" | M12 | $235 | |
| MAS / BT 40 | 75 mm2.95" | 35 mm1.38" | 102 mm4.02" | M16 | $235 |
