Diamond Line · Chamfering & deburring
Euracryl PL-FK Diamond Chamfering Tool for Acrylic
- DIA — Chamfer polisher · Monocrystalline diamond
- Chamfering tool with monocrystalline diamond cutting edge for HIGH GLOSS finish for processing acrylic (PMMA), polycarbonate and other glossy or transparent plastics and light metals.
- For 45° surfaces.
- Clockwise.
- HIGH GLOSS finish.
- Chamfer polisher.
- Applications
- For 45° surfaces
- Materials
- Acrylic (PMMA)Polycarbonate & PET-GSANSolid surfacePVCPS, PP, PE & PAOther plastics & foamAluminum & ACM panelsCopper & brassGold & silver
- Finishes
- High gloss
- Part numbers
- 21

Choose a size, then add it to your quote cart — you can add several tools and request one quote. Dimensions are the manufacturer’s millimetre values with inch conversions.
| Part no. | L2 (mm / in) | D1 (mm / in) | D3 (mm / in) | D4 (mm / in) | L1 (mm / in) | L4 (mm / in) | D2 (mm / in) | Z | Price (USD) and add to quote cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 mm0.079" | 7 mm0.276" | 2 mm0.079" | 7 mm0.276" | 65 mm2.56" | 3,5 mm0.138" | 6 mm0.236" | 1 | $965 | |
| 2 mm0.079" | 7 mm0.276" | 2 mm0.079" | 8 mm0.315" | 65 mm2.56" | 3,5 mm0.138" | 8 mm0.315" | 1 | $965 | |
| 3 mm0.118" | 7 mm0.276" | 1 mm0.039" | 7 mm0.276" | 65 mm2.56" | 4,5 mm0.177" | 6 mm0.236" | 1 | $1,105 | |
| 3 mm0.118" | 8 mm0.315" | 2 mm0.079" | 10 mm0.394" | 65 mm2.56" | 4,5 mm0.177" | 6 mm0.236" | 1 | $1,105 | |
| 3 mm0.118" | 8 mm0.315" | 2 mm0.079" | 8 mm0.315" | 65 mm2.56" | 4,5 mm0.177" | 8 mm0.315" | 1 | $1,105 | |
| 4 mm0.157" | 11 mm0.433" | 2 mm0.079" | 11 mm0.433" | 65 mm2.56" | 6,5 mm0.256" | 6 mm0.236" | 1 | $1,570 | |
| 4 mm0.157" | 10 mm0.394" | 1 mm0.039" | 10 mm0.394" | 65 mm2.56" | 6,5 mm0.256" | 8 mm0.315" | 1 | $1,570 | |
| 4 mm0.157" | 11 mm0.433" | 2 mm0.079" | 11 mm0.433" | 65 mm2.56" | 6,5 mm0.256" | 8 mm0.315" | 1 | $1,570 | |
| 5 mm0.197" | 11 mm0.433" | 1 mm0.039" | 11 mm0.433" | 65 mm2.56" | 7,5 mm0.295" | 6 mm0.236" | 1 | $1,735 | |
| 5 mm0.197" | 11 mm0.433" | 1 mm0.039" | 11 mm0.433" | 65 mm2.56" | 7,5 mm0.295" | 8 mm0.315" | 1 | $1,735 | |
| 6 mm0.236" | 13 mm0.512" | 1 mm0.039" | 13 mm0.512" | 65 mm2.56" | 8,5 mm0.335" | 8 mm0.315" | 1 | $2,350 | |
| 6 mm0.236" | 14 mm0.551" | 2 mm0.079" | 14 mm0.551" | 65 mm2.56" | 8,5 mm0.335" | 8 mm0.315" | 1 | $2,350 | |
| 7 mm0.276" | 16 mm0.63" | 1 mm0.039" | 16 mm0.63" | 65 mm2.56" | 10,5 mm0.413" | 8 mm0.315" | 1 | $3,050 | |
| 8 mm0.315" | 17 mm0.669" | 1 mm0.039" | 17 mm0.669" | 65 mm2.56" | 11,5 mm0.453" | 8 mm0.315" | 1 | $3,465 | |
| 8 mm0.315" | 18 mm0.709" | 2 mm0.079" | 22 mm0.866" | 65 mm2.56" | 11,5 mm0.453" | 8 mm0.315" | 1 | $3,465 | |
| 10 mm0.394" | 22 mm0.866" | 2 mm0.079" | 22 mm0.866" | 65 mm2.56" | 14,5 mm0.571" | 8 mm0.315" | 1 | $4,430 | |
| 12 mm0.472" | 26 mm1.02" | 1 mm0.039" | 26 mm1.02" | 65 mm2.56" | 17,5 mm0.689" | 8 mm0.315" | 1 | $4,865 | |
| 14 mm0.551" | 31 mm1.22" | 2 mm0.079" | 40 mm1.57" | 76 mm2.99" | 20,5 mm0.807" | 20 mm0.787" | 1 | $5,690 | |
| 16 mm0.63" | 35 mm1.38" | 2 mm0.079" | 40 mm1.57" | 76 mm2.99" | 23,5 mm0.925" | 20 mm0.787" | 1 | $6,350 | |
| 18 mm0.709" | 40 mm1.57" | 2 mm0.079" | 40 mm1.57" | 76 mm2.99" | 26,5 mm1.04" | 20 mm0.787" | 1 | $7,830 | |
| 20 mm0.787" | 42 mm1.65" | 2 mm0.079" | 42 mm1.65" | 76 mm2.99" | 28,5 mm1.12" | 20 mm0.787" | 1 | $8,060 |
