Diamond Line · Edge & contour milling
Euracryl PL-FU Diamond End Mills for Acrylic
- DIA — Ground & horizontal surface polisher and matt finisher · Monocrystalline or polycrystalline diamond
- End mills with monocrystalline diamond cutting edge for HIGH GLOSS, gloss and matt finish for processing acrylic (PMMA), polycarbonate and other glossy or transparent plastics and light metals.
- For horizontal internat and external surfaces.
- Clockwise.
- HIGH GLOSS, GLOSS and satine finish.
- Front cutting.
- Material A: PC PET-G, Cu, AL, ALU COMP, PMMA Inlays, PMMA + ALU · Material B: PMMA GS, SAN, PS / PP, PVC, PLAST, CuZn · Material C: PMMA XT, PMMA Color, SOLID SURF
- Applications
- For horizontal internat and external surfaces
- Materials
- Acrylic (PMMA)Polycarbonate & PET-GSANSolid surfaceAluminum & ACM panelsCopper & brass
- Finishes
- Gloss, High gloss, Matt, Satin
- Part numbers
- 19

Choose a size, then add it to your quote cart — you can add several tools and request one quote. Dimensions are the manufacturer’s millimetre values with inch conversions.
| Part no. | Material | Finish | D1 (mm / in) | L2 (mm / in) | L3 (mm / in) | L1 (mm / in) | D2 | Price (USD) and add to quote cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | High Gloss | 6 mm0.236" | ~3 mm~0.118" | 35 mm1.38" | 65 mm2.56" | 6 | $820 | |
| B | High Gloss | 8 mm0.315" | ~3 mm~0.118" | 35 mm1.38" | 65 mm2.56" | 8 | $985 | |
| B | High Gloss | 10 mm0.394" | ~3 mm~0.118" | 35 mm1.38" | 65 mm2.56" | 8 | $1,025 | |
| B | High Gloss | 10 mm0.394" | ~3 mm~0.118" | 25 mm0.984" | 50 mm1.97" | 6 | $1,155 | |
| B | High Gloss | 16 mm0.63" | ~3 mm~0.118" | 35 mm1.38" | 65 mm2.56" | 8 | $1,240 | |
| B | High Gloss | 16 mm0.63" | ~3 mm~0.118" | 25 mm0.984" | 50 mm1.97" | 6 | $1,240 | |
| B | High Gloss | 20 mm0.787" | ~3 mm~0.118" | 25 mm0.984" | 50 mm1.97" | 8 | $1,295 | |
| C | High Gloss | 10 mm0.394" | ~3 mm~0.118" | 35 mm1.38" | 65 mm2.56" | 8 | $1,025 | |
| C | High Gloss | 10 mm0.394" | ~3 mm~0.118" | 35 mm1.38" | 65 mm2.56" | 6 | $1,155 | |
| C | High Gloss | 16 mm0.63" | ~3 mm~0.118" | 35 mm1.38" | 65 mm2.56" | 8 | $1,240 | |
| C | High Gloss | 16 mm0.63" | ~3 mm~0.118" | 35 mm1.38" | 65 mm2.56" | 6 | $1,240 | |
| C | High Gloss | 20 mm0.787" | ~3 mm~0.118" | 35 mm1.38" | 65 mm2.56" | 8 | $1,295 | |
| A | High Gloss | 10 mm0.394" | ~3 mm~0.118" | 25 mm0.984" | 50 mm1.97" | 8 | $1,025 | |
| A | High Gloss | 10 mm0.394" | ~3 mm~0.118" | 35 mm1.38" | 65 mm2.56" | 6 | $1,155 | |
| A | High Gloss | 16 mm0.63" | ~3 mm~0.118" | 35 mm1.38" | 65 mm2.56" | 8 | $1,240 | |
| A | High Gloss | 16 mm0.63" | ~3 mm~0.118" | 25 mm0.984" | 50 mm1.97" | 6 | $1,240 | |
| A | High Gloss | 20 mm0.787" | ~3 mm~0.118" | 25 mm0.984" | 50 mm1.97" | 8 | $1,295 | |
| BC | Gloss | 20 mm0.787" | ~5 mm~0.197" | 35 mm1.38" | 65 mm2.56" | 8 | $665 | |
| BC | Satine | 20 mm0.787" | ~5 mm~0.197" | 35 mm1.38" | 65 mm2.56" | 8 | $665 |
