Carbide Line · Engraving, V-groove & multifunction
Euracryl PL-FV Solid Carbide End Mills for Aluminum Composite
- V slotting milling tool for folding
- Solid carbide end mills for folding work in aluminum composite materials.
- For V slotting.
- Clockwise rotation.
- Pulling up geometry.
- Standard quality.
- Applications
- For V slotting
- Materials
- Aluminum & ACM panels
- Finishes
- Standard
- Part numbers
- 12

Choose a size, then add it to your quote cart — you can add several tools and request one quote. Dimensions are the manufacturer’s millimetre values with inch conversions.
| Part no. | A | B | D3 (mm / in) | D1 (mm / in) | S (mm / in) | L1 (mm / in) | D2 (mm / in) | Z | Price (USD) and add to quote cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92° | 90° | 1,8 mm0.071" | 10 mm0.394" | 4,1 mm0.161" | 50 mm1.97" | 6 mm0.236" | 2 | $155 | |
| 92° | 90° | 1,8 mm0.071" | 10 mm0.394" | 4,1 mm0.161" | 50 mm1.97" | 10 mm0.394" | 2 | $135 | |
| 90° | 90° | 2,2 mm0.087" | 12 mm0.472" | 4,9 mm0.193" | 60 mm2.36" | 12 mm0.472" | 2 | $125 | |
| 92° | 90° | 1,8 mm0.071" | 13 mm0.512" | 5,6 mm0.22" | 50 mm1.97" | 6 mm0.236" | 2 | $190 | |
| 90° | 90° | 2,2 mm0.087" | 16 mm0.63" | 6,9 mm0.272" | 60 mm2.36" | 12 mm0.472" | 2 | $165 | |
| 120° | 60° | 1,8 mm0.071" | 11,5 mm0.453" | 2,8 mm0.11" | 50 mm1.97" | 6 mm0.236" | 2 | $165 | |
| 120° | 60° | 1,8 mm0.071" | 11,5 mm0.453" | 2,8 mm0.11" | 50 mm1.97" | 8 mm0.315" | 2 | $165 | |
| 120° | 60° | 1,8 mm0.071" | 15 mm0.591" | 4,0 mm0.157" | 50 mm1.97" | 6 mm0.236" | 2 | $200 | |
| 135° | 45° | 1,8 mm0.071" | 15,5 mm0.61" | 2,8 mm0.11" | 50 mm1.97" | 6 mm0.236" | 2 | $215 | |
| 135° | 45° | 1,8 mm0.071" | 15,5 mm0.61" | 2,8 mm0.11" | 50 mm1.97" | 8 mm0.315" | 2 | $215 | |
| 135° | 45° | 2,2 mm0.087" | 20 mm0.787" | 3,7 mm0.146" | 60 mm2.36" | 12 mm0.472" | 2 | $195 | |
| 135° | 45° | 1,8 mm0.071" | 20,5 mm0.807" | 3,9 mm0.154" | 50 mm1.97" | 8 mm0.315" | 2 | $335 |
