Carbide Line · Edge & contour milling
Euracryl PL-PF-V Solid Carbide End Mills for Acrylic
- UP CUT SUPERFINISH — Single flute milling tool for glossy finish · Pulling up geometry - Balanced
- Solid carbide end mills in SUPERFINISH quality for processing acrylic (PMMA), polycarbonate and other shiny or transparent plastics and light metals.
- For vertical interior and exterior surfaces.
- Clockwise rotation.
- Pulling up geometry.
- Standard clear finish - Balanced.
- Applications
- For vertical interior and exterior surfaces
- Materials
- Acrylic (PMMA)Polycarbonate & PET-GSANSolid surfacePVCPS, PP, PE & PAAluminum & ACM panels
- Finishes
- Gloss
- Part numbers
- 14

Choose a size, then add it to your quote cart — you can add several tools and request one quote. Dimensions are the manufacturer’s millimetre values with inch conversions.
| Part no. | D1 (mm / in) | L2 (mm / in) | L3 (mm / in) | L1 (mm / in) | D2 (mm / in) | V | Z | Price (USD) and add to quote cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 mm0.197" | 12 mm0.472" | 13 mm0.512" | 50 mm1.97" | 6 mm0.236" | 50.000 1/min | 1 | $70 | |
| 5 mm0.197" | 22 mm0.866" | 24 mm0.945" | 58 mm2.28" | 6 mm0.236" | 50.000 1/min | 1 | $75 | |
| 6 mm0.236" | 12 mm0.472" | — | 50 mm1.97" | 6 mm0.236" | 50.000 1/min | 1 | $70 | |
| 6 mm0.236" | 22 mm0.866" | — | 58 mm2.28" | 6 mm0.236" | 50.000 1/min | 1 | $70 | |
| 6 mm0.236" | 32 mm1.26" | — | 64 mm2.52" | 6 mm0.236" | 50.000 1/min | 1 | $85 | |
| 6 mm0.236" | 42 mm1.65" | — | 76 mm2.99" | 6 mm0.236" | 50.000 1/min | 1 | $110 | |
| 8 mm0.315" | 22 mm0.866" | — | 64 mm2.52" | 8 mm0.315" | 42.000 1/min | 1 | $120 | |
| 8 mm0.315" | 32 mm1.26" | — | 64 mm2.52" | 8 mm0.315" | 42.000 1/min | 1 | $125 | |
| 8 mm0.315" | 42 mm1.65" | — | 76 mm2.99" | 8 mm0.315" | 42.000 1/min | 1 | $140 | |
| 8 mm0.315" | 55 mm2.17" | — | 100 mm3.94" | 8 mm0.315" | 42.000 1/min | 1 | $210 | |
| 10 mm0.394" | 22 mm0.866" | — | 64 mm2.52" | 10 mm0.394" | 36.000 1/min | 1 | $140 | |
| 10 mm0.394" | 32 mm1.26" | — | 76 mm2.99" | 10 mm0.394" | 36.000 1/min | 1 | $155 | |
| 10 mm0.394" | 42 mm1.65" | — | 76 mm2.99" | 10 mm0.394" | 36.000 1/min | 1 | $180 | |
| 10 mm0.394" | 55 mm2.17" | — | 100 mm3.94" | 10 mm0.394" | 36.000 1/min | 1 | $240 |
