Carbide Line · Edge & contour milling
Euracryl PL-PR Solid Carbide End Mills for Acrylic
- UP CUT — Single flute milling tool for standard finish · Pulling up geometry - Chamfered corner
- DOWN CUT — Single flute milling tool for standard finish · Down cutting
- Solid carbide end mills in STANDARD quality for processing acrylic (PMMA), polycarbonate and other shiny or transparent plastics as well as light metals or wood.
- For vertical interior and exterior surfaces.
- Clockwise rotation.
- Pulling up geometry.
- Chamfered corner.
- Applications
- For vertical interior and exterior surfaces
- Materials
- Acrylic (PMMA)SANSolid surfacePVCPS, PP, PE & PAAluminum & ACM panelsWood
- Finishes
- Standard
- Part numbers
- 61

Choose a size, then add it to your quote cart — you can add several tools and request one quote. Dimensions are the manufacturer’s millimetre values with inch conversions.
PL-PR UP CUT — Single flute milling tool for standard finish · Pulling up geometry - Chamfered corner
| Part no. | D1 (mm / in) | L2 (mm / in) | L3 (mm / in) | L1 (mm / in) | D2 (mm / in) | Z | Price (USD) and add to quote cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 mm0.059" | 6 mm0.236" | 7 mm0.276" | 45 mm1.77" | 3 mm0.118" | 1 | $35 | |
| 2 mm0.079" | 6 mm0.236" | 7 mm0.276" | 45 mm1.77" | 3 mm0.118" | 1 | $35 | |
| 2 mm0.079" | 10 mm0.394" | — | 40 mm1.57" | 2 mm0.079" | 1 | $30 | |
| 2 mm0.079" | 10 mm0.394" | 11 mm0.433" | 60 mm2.36" | 6 mm0.236" | 1 | $55 | |
| 2,5 mm0.098" | 6 mm0.236" | — | 40 mm1.57" | 2,5 mm0.098" | 1 | $30 | |
| 3 mm0.118" | 8 mm0.315" | — | 40 mm1.57" | 3 mm0.118" | 1 | $35 | |
| 3 mm0.118" | 12 mm0.472" | — | 50 mm1.97" | 3 mm0.118" | 1 | $35 | |
| 3 mm0.118" | 12 mm0.472" | 13 mm0.512" | 60 mm2.36" | 6 mm0.236" | 1 | $50 | |
| 3 mm0.118" | 17 mm0.669" | 18 mm0.709" | 60 mm2.36" | 6 mm0.236" | 1 | $55 | |
| 4 mm0.157" | 15 mm0.591" | — | 50 mm1.97" | 4 mm0.157" | 1 | $35 | |
| 4 mm0.157" | 15 mm0.591" | 16 mm0.63" | 50 mm1.97" | 6 mm0.236" | 1 | $45 | |
| 4 mm0.157" | 18 mm0.709" | 19 mm0.748" | 60 mm2.36" | 6 mm0.236" | 1 | $50 | |
| 4 mm0.157" | 22 mm0.866" | — | 55 mm2.17" | 4 mm0.157" | 1 | $35 | |
| 4 mm0.157" | 22 mm0.866" | 24 mm0.945" | 60 mm2.36" | 6 mm0.236" | 1 | $45 | |
| 5 mm0.197" | 16 mm0.63" | — | 50 mm1.97" | 5 mm0.197" | 1 | $35 | |
| 5 mm0.197" | 16 mm0.63" | 17 mm0.669" | 60 mm2.36" | 6 mm0.236" | 1 | $55 | |
| 5 mm0.197" | 22 mm0.866" | 23 mm0.906" | 55 mm2.17" | 6 mm0.236" | 1 | $55 | |
| 5 mm0.197" | 30 mm1.18" | 29 mm1.14" | 70 mm2.76" | 6 mm0.236" | 1 | $55 | |
| 6 mm0.236" | 13 mm0.512" | — | 50 mm1.97" | 6 mm0.236" | 1 | $45 | |
| 6 mm0.236" | 22 mm0.866" | — | 60 mm2.36" | 6 mm0.236" | 1 | $45 | |
| 6 mm0.236" | 30 mm1.18" | — | 70 mm2.76" | 6 mm0.236" | 1 | $55 | |
| 6 mm0.236" | 35 mm1.38" | — | 70 mm2.76" | 6 mm0.236" | 1 | $60 | |
| 8 mm0.315" | 17 mm0.669" | — | 60 mm2.36" | 8 mm0.315" | 1 | $70 | |
| 8 mm0.315" | 22 mm0.866" | — | 63 mm2.48" | 8 mm0.315" | 1 | $70 | |
| 8 mm0.315" | 27 mm1.06" | — | 70 mm2.76" | 8 mm0.315" | 1 | $80 | |
| 8 mm0.315" | 35 mm1.38" | — | 75 mm2.95" | 8 mm0.315" | 1 | $85 | |
| 8 mm0.315" | 45 mm1.77" | — | 100 mm3.94" | 8 mm0.315" | 1 | $100 | |
| 10 mm0.394" | 25 mm0.984" | — | 70 mm2.76" | 10 mm0.394" | 1 | $100 | |
| 10 mm0.394" | 35 mm1.38" | — | 80 mm3.15" | 10 mm0.394" | 1 | $115 | |
| 10 mm0.394" | 45 mm1.77" | — | 90 mm3.54" | 10 mm0.394" | 1 | $130 | |
| 10 mm0.394" | 55 mm2.17" | — | 100 mm3.94" | 10 mm0.394" | 1 | $170 | |
| 12 mm0.472" | 30 mm1.18" | — | 85 mm3.35" | 12 mm0.472" | 1 | $120 | |
| 12 mm0.472" | 45 mm1.77" | — | 100 mm3.94" | 12 mm0.472" | 1 | $140 | |
| 12 mm0.472" | 52 mm2.05" | — | 110 mm4.33" | 12 mm0.472" | 1 | $200 | |
| 16 mm0.63" | 35 mm1.38" | — | 92 mm3.62" | 16 mm0.63" | 1 | $245 | |
| 16 mm0.63" | 42 mm1.65" | — | 100 mm3.94" | 16 mm0.63" | 1 | $290 |
PL-PR DOWN CUT — Single flute milling tool for standard finish · Down cutting

- Solid carbide end mills in STANDARD quality for processing acrylic (PMMA), polycarbonate and other shiny or transparent plastics and light metals.
- For vertical exterior surfaces.
- Clockwise rotation.
- Pressing down geometry.
- Standard quality.
| Part no. | D1 (mm / in) | L2 (mm / in) | L3 (mm / in) | L1 (mm / in) | D2 (mm / in) | Z | Price (USD) and add to quote cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 mm0.079" | 5 mm0.197" | 6 mm0.236" | 50 mm1.97" | 6 mm0.236" | 1 | $45 | |
| 2 mm0.079" | 6 mm0.236" | 7 mm0.276" | 40 mm1.57" | 3 mm0.118" | 1 | $35 | |
| 2 mm0.079" | 10 mm0.394" | — | 40 mm1.57" | 2 mm0.079" | 1 | $25 | |
| 2 mm0.079" | 10 mm0.394" | 11 mm0.433" | 60 mm2.36" | 6 mm0.236" | 1 | $50 | |
| 3 mm0.118" | 7 mm0.276" | 8 mm0.315" | 50 mm1.97" | 6 mm0.236" | 1 | $50 | |
| 3 mm0.118" | 12 mm0.472" | 13 mm0.512" | 60 mm2.36" | 6 mm0.236" | 1 | $50 | |
| 3 mm0.118" | 12 mm0.472" | — | 40 mm1.57" | 3 mm0.118" | 1 | $30 | |
| 3 mm0.118" | 15 mm0.591" | 16 mm0.63" | 60 mm2.36" | 6 mm0.236" | 1 | $55 | |
| 4 mm0.157" | 9 mm0.354" | 10 mm0.394" | 50 mm1.97" | 6 mm0.236" | 1 | $50 | |
| 4 mm0.157" | 15 mm0.591" | 16 mm0.63" | 60 mm2.36" | 6 mm0.236" | 1 | $55 | |
| 4 mm0.157" | 15 mm0.591" | — | 40 mm1.57" | 4 mm0.157" | 1 | $35 | |
| 4 mm0.157" | 20 mm0.787" | 21 mm0.827" | 75 mm2.95" | 6 mm0.236" | 1 | $65 | |
| 5 mm0.197" | 11 mm0.433" | 12 mm0.472" | 50 mm1.97" | 6 mm0.236" | 1 | $50 | |
| 5 mm0.197" | 16 mm0.63" | 17 mm0.669" | 60 mm2.36" | 6 mm0.236" | 1 | $55 | |
| 5 mm0.197" | 16 mm0.63" | — | 50 mm1.97" | 5 mm0.197" | 1 | $40 | |
| 5 mm0.197" | 28 mm1.1" | 29 mm1.14" | 75 mm2.95" | 6 mm0.236" | 1 | $70 | |
| 6 mm0.236" | 13 mm0.512" | — | 50 mm1.97" | 6 mm0.236" | 1 | $45 | |
| 6 mm0.236" | 22 mm0.866" | — | 60 mm2.36" | 6 mm0.236" | 1 | $45 | |
| 6 mm0.236" | 30 mm1.18" | — | 60 mm2.36" | 6 mm0.236" | 1 | $55 | |
| 6 mm0.236" | 35 mm1.38" | — | 75 mm2.95" | 6 mm0.236" | 1 | $70 | |
| 8 mm0.315" | 22 mm0.866" | — | 63 mm2.48" | 8 mm0.315" | 1 | $75 | |
| 8 mm0.315" | 35 mm1.38" | — | 75 mm2.95" | 8 mm0.315" | 1 | $105 | |
| 8 mm0.315" | 45 mm1.77" | — | 100 mm3.94" | 8 mm0.315" | 1 | $140 | |
| 10 mm0.394" | 25 mm0.984" | — | 72 mm2.83" | 10 mm0.394" | 1 | $115 | |
| 12 mm0.472" | 30 mm1.18" | — | 83 mm3.27" | 12 mm0.472" | 1 | $150 |
