Carbide Line · Engraving, V-groove & multifunction
Euracryl PL-G Solid Carbide Engraving Tool for Acrylic
- Engraving tool in standard quality
- Solid carbide engraving tool. For engraving (matt) acrylic (PMMA) and other plastics as well as light metals.
- For engraving (matt)
- Clockwise rotation.
- Straight cutting edge.
- Standard quality.
- Applications
- For engraving (matt)
- Materials
- Acrylic (PMMA)SANSolid surfacePVCPS, PP, PE & PAAluminum & ACM panels
- Finishes
- Standard
- Part numbers
- 21

Choose a size, then add it to your quote cart — you can add several tools and request one quote. Dimensions are the manufacturer’s millimetre values with inch conversions.
| Part no. | A | D1 (mm / in) | D3 (mm / in) | L1 (mm / in) | D2 (mm / in) | Z | Price (USD) and add to quote cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36° | 3 mm0.118" | 0,2 mm0.008" | 40 mm1.57" | 3 mm0.118" | 1 | $20 | |
| 36° | 3 mm0.118" | 0,5 mm0.02" | 40 mm1.57" | 3 mm0.118" | 1 | $20 | |
| 36° | 3 mm0.118" | 0,7 mm0.028" | 40 mm1.57" | 3 mm0.118" | 1 | $20 | |
| 36° | 6 mm0.236" | 0,2 mm0.008" | 40 mm1.57" | 6 mm0.236" | 1 | $35 | |
| 36° | 6 mm0.236" | 0,5 mm0.02" | 40 mm1.57" | 6 mm0.236" | 1 | $35 | |
| 36° | 6 mm0.236" | 0,7 mm0.028" | 40 mm1.57" | 6 mm0.236" | 1 | $35 | |
| 36° | 6 mm0.236" | 1,0 mm0.039" | 40 mm1.57" | 6 mm0.236" | 1 | $35 | |
| 60° | 3 mm0.118" | 0,2 mm0.008" | 40 mm1.57" | 3 mm0.118" | 1 | $20 | |
| 60° | 3 mm0.118" | 0,5 mm0.02" | 40 mm1.57" | 3 mm0.118" | 1 | $20 | |
| 60° | 3 mm0.118" | 0,7 mm0.028" | 40 mm1.57" | 3 mm0.118" | 1 | $20 | |
| 60° | 6 mm0.236" | 0,2 mm0.008" | 40 mm1.57" | 6 mm0.236" | 1 | $35 | |
| 60° | 6 mm0.236" | 0,5 mm0.02" | 40 mm1.57" | 6 mm0.236" | 1 | $35 | |
| 60° | 6 mm0.236" | 0,7 mm0.028" | 40 mm1.57" | 6 mm0.236" | 1 | $35 | |
| 60° | 6 mm0.236" | 1,0 mm0.039" | 40 mm1.57" | 6 mm0.236" | 1 | $35 | |
| 90° | 3 mm0.118" | 0,2 mm0.008" | 40 mm1.57" | 3 mm0.118" | 1 | $20 | |
| 90° | 3 mm0.118" | 0,5 mm0.02" | 40 mm1.57" | 3 mm0.118" | 1 | $20 | |
| 90° | 3 mm0.118" | 0,7 mm0.028" | 40 mm1.57" | 3 mm0.118" | 1 | $20 | |
| 90° | 6 mm0.236" | 0,2 mm0.008" | 40 mm1.57" | 6 mm0.236" | 1 | $35 | |
| 90° | 6 mm0.236" | 0,5 mm0.02" | 40 mm1.57" | 6 mm0.236" | 1 | $35 | |
| 90° | 6 mm0.236" | 0,7 mm0.028" | 40 mm1.57" | 6 mm0.236" | 1 | $35 | |
| 90° | 6 mm0.236" | 1,0 mm0.039" | 40 mm1.57" | 6 mm0.236" | 1 | $35 |
