Carbide Line · Surface facing
Euracryl PL-U Solid Carbide End Mills for Acrylic
- Face milling tool with peripheral cutting edge
- Solid carbide end mills (face milling tool) in STANDARD quality for processing acrylic (PMMA), and other shiny or transparent plastics and light metals.
- For horizontal interior and exterior surfaces.
- Clockwise rotation.
- Pulling up geometry.
- Rounded or pointed corner.
16 part numbers are kept from the previous supplier catalog and aren't listed in the current edition (V260701); we confirm availability before ordering.
- Applications
- For horizontal interior and exterior surfaces
- Materials
- Acrylic (PMMA)SANSolid surfacePVCPS, PP, PE & PAAluminum & ACM panels
- Finishes
- Standard
- Part numbers
- 42

Choose a size, then add it to your quote cart — you can add several tools and request one quote. Dimensions are the manufacturer’s millimetre values with inch conversions.
PL-U — Face milling tool with peripheral cutting edge
| Part no. | TYPE | D1 (mm / in) | R (mm / in) | L2 (mm / in) | L1 (mm / in) | D2 (mm / in) | Z | Price (USD) and add to quote cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 12 mm0.472" | 0 mm0" | 8 mm0.315" | 50 mm1.97" | 6 mm0.236" | 2 | $115 | |
| A | 16 mm0.63" | 0 mm0" | 8 mm0.315" | 50 mm1.97" | 10 mm0.394" | 2 | $155 | |
| A | 20 mm0.787" | 0 mm0" | 10 mm0.394" | 50 mm1.97" | 10 mm0.394" | 2 | $180 | |
| A | 12 mm0.472" | 0 mm0" | 8 mm0.315" | 50 mm1.97" | 6 mm0.236" | 3 | $140 | |
| A | 16 mm0.63" | 0 mm0" | 8 mm0.315" | 50 mm1.97" | 10 mm0.394" | 3 | $175 | |
| A | 20 mm0.787" | 0 mm0" | 10 mm0.394" | 50 mm1.97" | 10 mm0.394" | 3 | $250 | |
| B | 12 mm0.472" | 0,5 mm0.02" | 8 mm0.315" | 50 mm1.97" | 6 mm0.236" | 2 | $115 | |
| B | 14 mm0.551" | 0,5 mm0.02" | 6 mm0.236" | 50 mm1.97" | 8 mm0.315" | 2 | $160 | |
| B | 16 mm0.63" | 0,5 mm0.02" | 8 mm0.315" | 50 mm1.97" | 10 mm0.394" | 2 | $155 | |
| B | 20 mm0.787" | 0,5 mm0.02" | 10 mm0.394" | 50 mm1.97" | 10 mm0.394" | 2 | $180 | |
| B | 10 mm0.394" | 0,5 mm0.02" | 8 mm0.315" | 50 mm1.97" | 6 mm0.236" | 3 | $110 | |
| B | 12 mm0.472" | 0,5 mm0.02" | 8 mm0.315" | 50 mm1.97" | 6 mm0.236" | 3 | $140 | |
| B | 16 mm0.63" | 0,5 mm0.02" | 8 mm0.315" | 50 mm1.97" | 10 mm0.394" | 3 | $175 | |
| B | 20 mm0.787" | 0,5 mm0.02" | 10 mm0.394" | 50 mm1.97" | 10 mm0.394" | 3 | $250 | |
| C | 12 mm0.472" | 0,5 mm0.02" | 8 mm0.315" | 50 mm1.97" | 6 mm0.236" | 2 | $135 | |
| C | 16 mm0.63" | 0,5 mm0.02" | 8 mm0.315" | 50 mm1.97" | 10 mm0.394" | 2 | $155 | |
| C | 20 mm0.787" | 0,5 mm0.02" | 10 mm0.394" | 50 mm1.97" | 10 mm0.394" | 2 | $180 | |
| C | 12 mm0.472" | 0,5 mm0.02" | 8 mm0.315" | 50 mm1.97" | 6 mm0.236" | 3 | $140 | |
| C | 16 mm0.63" | 0,5 mm0.02" | 8 mm0.315" | 50 mm1.97" | 10 mm0.394" | 3 | $175 | |
| C | 20 mm0.787" | 0,5 mm0.02" | 10 mm0.394" | 50 mm1.97" | 10 mm0.394" | 3 | $250 | |
| C | 12 mm0.472" | 1,0 mm0.039" | 8 mm0.315" | 50 mm1.97" | 6 mm0.236" | 2 | $135 | |
| C | 16 mm0.63" | 1,0 mm0.039" | 8 mm0.315" | 50 mm1.97" | 10 mm0.394" | 2 | $155 | |
| C | 20 mm0.787" | 1,0 mm0.039" | 10 mm0.394" | 50 mm1.97" | 10 mm0.394" | 2 | $180 | |
| C | 12 mm0.472" | 1,0 mm0.039" | 8 mm0.315" | 50 mm1.97" | 6 mm0.236" | 3 | $140 | |
| C | 16 mm0.63" | 1,0 mm0.039" | 8 mm0.315" | 50 mm1.97" | 10 mm0.394" | 3 | $175 | |
| C | 20 mm0.787" | 1,0 mm0.039" | 10 mm0.394" | 50 mm1.97" | 10 mm0.394" | 3 | $250 |
Not in the current supplier catalog
| Part no. | TYPE | D1 (mm / in) | R (mm / in) | L2 (mm / in) | L1 (mm / in) | D2 (mm / in) | Z | Price (USD) and add to quote cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 8 mm0.315" | 0 mm0" | 8 mm0.315" | 50 mm1.97" | 6 mm0.236" | 3 | $80Not in current catalog | |
| A | 10 mm0.394" | 0 mm0" | 8 mm0.315" | 50 mm1.97" | 6 mm0.236" | 3 | $110Not in current catalog | |
| A | 10 mm0.394" | 0 mm0" | 10 mm0.394" | 50 mm1.97" | 8 mm0.315" | 3 | $110Not in current catalog | |
| A | 12 mm0.472" | 0 mm0" | 10 mm0.394" | 50 mm1.97" | 8 mm0.315" | 3 | $140Not in current catalog | |
| A | 12 mm0.472" | 0 mm0" | 12 mm0.472" | 50 mm1.97" | 10 mm0.394" | 3 | $140Not in current catalog | |
| A | 14 mm0.551" | 0 mm0" | 10 mm0.394" | 50 mm1.97" | 8 mm0.315" | 3 | $185Not in current catalog | |
| A | 14 mm0.551" | 0 mm0" | 12 mm0.472" | 50 mm1.97" | 10 mm0.394" | 3 | $185Not in current catalog | |
| B | 8 mm0.315" | 0,5 mm0.02" | 8 mm0.315" | 50 mm1.97" | 6 mm0.236" | 3 | $80Not in current catalog | |
| B | 10 mm0.394" | 0,5 mm0.02" | 10 mm0.394" | 50 mm1.97" | 8 mm0.315" | 3 | $110Not in current catalog | |
| B | 12 mm0.472" | 0,5 mm0.02" | 10 mm0.394" | 50 mm1.97" | 8 mm0.315" | 3 | $140Not in current catalog | |
| B | 12 mm0.472" | 0,5 mm0.02" | 12 mm0.472" | 50 mm1.97" | 10 mm0.394" | 3 | $140Not in current catalog | |
| B | 14 mm0.551" | 0,5 mm0.02" | 10 mm0.394" | 50 mm1.97" | 8 mm0.315" | 3 | $185Not in current catalog | |
| B | 14 mm0.551" | 0,5 mm0.02" | 12 mm0.472" | 50 mm1.97" | 10 mm0.394" | 3 | $185Not in current catalog | |
| B | 20 mm0.787" | 0,5 mm0.02" | 12 mm0.472" | 50 mm1.97" | 10 mm0.394" | 3 | $250Not in current catalog | |
| C | 10 mm0.394" | 1,0 mm0.039" | 6 mm0.236" | 50 mm1.97" | 6 mm0.236" | 2 | $130Not in current catalog | |
| C | 14 mm0.551" | 1,0 mm0.039" | 6 mm0.236" | 50 mm1.97" | 8 mm0.315" | 2 | $140Not in current catalog |
