Carbide Line · Edge & contour milling
Euracryl PL-PF Solid Carbide End Mills for Acrylic
- UP CUT SUPERFINISH — Single flute milling tool for glossy finish · Pulling up geometry
- DOWN CUT SUPERFINISH — Single flute milling tool for glossy finish · Down cutting
- Solid carbide end mills in SUPERFINISH quality for processing acrylic (PMMA), polycarbonate and other shiny or transparent plastics and light metals.
- For vertical interior and exterior surfaces.
- Clockwise rotation.
- Pulling up geometry.
- Standard clear finish - Pointed corner.
- Applications
- For vertical interior and exterior surfaces
- Materials
- Acrylic (PMMA)Polycarbonate & PET-GSANSolid surfacePVCPS, PP, PE & PAAluminum & ACM panels
- Finishes
- Gloss
- Part numbers
- 49

Choose a size, then add it to your quote cart — you can add several tools and request one quote. Dimensions are the manufacturer’s millimetre values with inch conversions.
PL-PF UP CUT SUPERFINISH — Single flute milling tool for glossy finish · Pulling up geometry
| Part no. | D1 (mm / in) | L2 (mm / in) | L3 (mm / in) | L1 (mm / in) | D2 (mm / in) | Z | Price (USD) and add to quote cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 mm0.039" | 4 mm0.157" | 5 mm0.197" | 30 mm1.18" | 3 mm0.118" | 1 | $40 | |
| 1,5 mm0.059" | 6 mm0.236" | 7 mm0.276" | 30 mm1.18" | 3 mm0.118" | 1 | $40 | |
| 2 mm0.079" | 6 mm0.236" | 7 mm0.276" | 50 mm1.97" | 6 mm0.236" | 1 | $60 | |
| 2 mm0.079" | 8 mm0.315" | 9 mm0.354" | 30 mm1.18" | 3 mm0.118" | 1 | $45 | |
| 2 mm0.079" | 11 mm0.433" | 12 mm0.472" | 38 mm1.5" | 3 mm0.118" | 1 | $45 | |
| 2,5 mm0.098" | 11 mm0.433" | 12 mm0.472" | 38 mm1.5" | 3 mm0.118" | 1 | $40 | |
| 3 mm0.118" | 11 mm0.433" | — | 38 mm1.5" | 3 mm0.118" | 1 | $35 | |
| 3 mm0.118" | 11 mm0.433" | 12 mm0.472" | 50 mm1.97" | 6 mm0.236" | 1 | $60 | |
| 3 mm0.118" | 22 mm0.866" | — | 50 mm1.97" | 3 mm0.118" | 1 | $45 | |
| 3 mm0.118" | 22 mm0.866" | — | 60 mm2.36" | 6 mm0.236" | 1 | $70 | |
| 4 mm0.157" | 8 mm0.315" | — | 50 mm1.97" | 4 mm0.157" | 1 | $45 | |
| 4 mm0.157" | 14 mm0.551" | — | 50 mm1.97" | 4 mm0.157" | 1 | $45 | |
| 4 mm0.157" | 14 mm0.551" | 15 mm0.591" | 50 mm1.97" | 6 mm0.236" | 1 | $60 | |
| 4 mm0.157" | 22 mm0.866" | — | 50 mm1.97" | 4 mm0.157" | 1 | $45 | |
| 4 mm0.157" | 22 mm0.866" | 23 mm0.906" | 50 mm1.97" | 6 mm0.236" | 1 | $65 | |
| 4 mm0.157" | 32 mm1.26" | 33 mm1.3" | 64 mm2.52" | 4 mm0.157" | 1 | $60 | |
| 5 mm0.197" | 12 mm0.472" | 13 mm0.512" | 50 mm1.97" | 6 mm0.236" | 1 | $60 | |
| 5 mm0.197" | 16 mm0.63" | 17 mm0.669" | 50 mm1.97" | 6 mm0.236" | 1 | $60 | |
| 5 mm0.197" | 22 mm0.866" | 23 mm0.906" | 50 mm1.97" | 6 mm0.236" | 1 | $65 | |
| 6 mm0.236" | 12 mm0.472" | — | 50 mm1.97" | 6 mm0.236" | 1 | $60 | |
| 6 mm0.236" | 22 mm0.866" | — | 50 mm1.97" | 6 mm0.236" | 1 | $60 | |
| 6 mm0.236" | 32 mm1.26" | — | 64 mm2.52" | 6 mm0.236" | 1 | $75 | |
| 6 mm0.236" | 42 mm1.65" | — | 76 mm2.99" | 6 mm0.236" | 1 | $95 | |
| 8 mm0.315" | 22 mm0.866" | — | 64 mm2.52" | 8 mm0.315" | 1 | $100 | |
| 8 mm0.315" | 32 mm1.26" | — | 64 mm2.52" | 8 mm0.315" | 1 | $110 | |
| 8 mm0.315" | 42 mm1.65" | — | 76 mm2.99" | 8 mm0.315" | 1 | $125 | |
| 8 mm0.315" | 55 mm2.17" | — | 100 mm3.94" | 8 mm0.315" | 1 | $180 | |
| 10 mm0.394" | 22 mm0.866" | — | 64 mm2.52" | 10 mm0.394" | 1 | $125 | |
| 10 mm0.394" | 32 mm1.26" | — | 76 mm2.99" | 10 mm0.394" | 1 | $135 | |
| 10 mm0.394" | 42 mm1.65" | — | 76 mm2.99" | 10 mm0.394" | 1 | $155 | |
| 10 mm0.394" | 55 mm2.17" | — | 100 mm3.94" | 10 mm0.394" | 1 | $210 | |
| 12 mm0.472" | 35 mm1.38" | — | 80 mm3.15" | 12 mm0.472" | 1 | $135 | |
| 12 mm0.472" | 42 mm1.65" | — | 100 mm3.94" | 12 mm0.472" | 1 | $180 |
PL-PF DOWN CUT SUPERFINISH — Single flute milling tool for glossy finish · Down cutting

- Solid carbide end mills in SUPERFINISH quality for processing acrylic (PMMA), polycarbonate and other shiny or transparent plastics and light metals.
- For vertical exterior surfaces.
- Clockwise rotation.
- Pressing down geometry.
- Standard clear finish.
| Part no. | D1 (mm / in) | L2 (mm / in) | L3 (mm / in) | L1 (mm / in) | D2 (mm / in) | Z | Price (USD) and add to quote cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 mm0.039" | 3 mm0.118" | 4 mm0.157" | 38 mm1.5" | 3 mm0.118" | 1 | $45 | |
| 1,5 mm0.059" | 4 mm0.157" | 5 mm0.197" | 38 mm1.5" | 3 mm0.118" | 1 | $45 | |
| 2 mm0.079" | 6 mm0.236" | 7 mm0.276" | 38 mm1.5" | 3 mm0.118" | 1 | $45 | |
| 2 mm0.079" | 6 mm0.236" | 7 mm0.276" | 50 mm1.97" | 6 mm0.236" | 1 | $65 | |
| 3 mm0.118" | 11 mm0.433" | — | 38 mm1.5" | 3 mm0.118" | 1 | $40 | |
| 3 mm0.118" | 11 mm0.433" | 12 mm0.472" | 50 mm1.97" | 6 mm0.236" | 1 | $65 | |
| 4 mm0.157" | 12 mm0.472" | — | 50 mm1.97" | 4 mm0.157" | 1 | $45 | |
| 4 mm0.157" | 12 mm0.472" | 13 mm0.512" | 50 mm1.97" | 6 mm0.236" | 1 | $70 | |
| 5 mm0.197" | 12 mm0.472" | 13 mm0.512" | 50 mm1.97" | 6 mm0.236" | 1 | $65 | |
| 5 mm0.197" | 16 mm0.63" | 17 mm0.669" | 50 mm1.97" | 6 mm0.236" | 1 | $65 | |
| 5 mm0.197" | 22 mm0.866" | 23 mm0.906" | 60 mm2.36" | 6 mm0.236" | 1 | $70 | |
| 6 mm0.236" | 12 mm0.472" | — | 50 mm1.97" | 6 mm0.236" | 1 | $65 | |
| 6 mm0.236" | 22 mm0.866" | — | 60 mm2.36" | 6 mm0.236" | 1 | $70 | |
| 8 mm0.315" | 22 mm0.866" | — | 64 mm2.52" | 8 mm0.315" | 1 | $110 | |
| 8 mm0.315" | 32 mm1.26" | — | 70 mm2.76" | 8 mm0.315" | 1 | $120 | |
| 10 mm0.394" | 22 mm0.866" | — | 64 mm2.52" | 10 mm0.394" | 1 | $130 |
