Carbide Line · Slotting & grooving
Euracryl PL-TW Carbide Disc Milling Cutter for Acrylic
- Disc mill with changeable milling disc
- Carbide disc milling cutter with steel shank. Replaceable milling disc. For grooving. For processing acrylic (PMMA) and other plastics as well as wood.
- For grooving.
- Clockwise rotation.
- Straight cutting edge.
- Exchangeable milling disc.
- Applications
- For grooving
- Materials
- Acrylic (PMMA)SANSolid surfacePVCPS, PP, PE & PAOther plastics & foamWood
- Finishes
- Standard
- Part numbers
- 17

Choose a size, then add it to your quote cart — you can add several tools and request one quote. Dimensions are the manufacturer’s millimetre values with inch conversions.
| Part no. | L2 (mm / in) | T (mm / in) | L3 (mm / in) | Z | TYPE 1 | TYPE 2 | TYPE 3 | D3 (mm / in) | L1 (mm / in) | D2 (mm / in) | Price (USD) and add to quote cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 mm0.079" | 15,5 mm0.61" | 5,5 mm0.217" | 4 | X | X | X | — | — | — | $175 | |
| 2,5 mm0.098" | 15,5 mm0.61" | 6,0 mm0.236" | 4 | X | X | X | — | — | — | $175 | |
| 3 mm0.118" | 15,5 mm0.61" | 6,5 mm0.256" | 4 | X | X | X | — | — | — | $165 | |
| 4 mm0.157" | 15,5 mm0.61" | 7,5 mm0.295" | 4 | X | X | X | — | — | — | $165 | |
| 5 mm0.197" | 15,5 mm0.61" | 8,5 mm0.335" | 4 | X | X | X | — | — | — | $170 | |
| 6 mm0.236" | 15,5 mm0.61" | 9,5 mm0.374" | 4 | X | X | X | — | — | — | $170 | |
| 7 mm0.276" | 15,5 mm0.61" | 10,5 mm0.413" | 4 | X | — | X | — | — | — | $170 | |
| 8 mm0.315" | 15,5 mm0.61" | 11,5 mm0.453" | 4 | X | — | X | — | — | — | $175 | |
| 9,5 mm0.374" | 15,5 mm0.61" | 13,0 mm0.512" | 4 | X | — | X | — | — | — | $180 | |
| 10 mm0.394" | 15,5 mm0.61" | 13,5 mm0.531" | 4 | X | — | X | — | — | — | $180 | |
| 11 mm0.433" | 15,5 mm0.61" | 14,5 mm0.571" | 4 | X | — | X | — | — | — | $180 | |
| 12 mm0.472" | 15,5 mm0.61" | 15,5 mm0.61" | 4 | X | — | X | — | — | — | $190 | |
| 15 mm0.591" | 15,5 mm0.61" | 18,5 mm0.728" | 4 | X | — | X | — | — | — | $195 | |
| 20 mm0.787" | 15,5 mm0.61" | 23,5 mm0.925" | 4 | X | — | X | — | — | — | $220 | |
| — | — | — | — | — | — | — | 19 mm0.748" | 53,5 mm2.11" | 12 mm0.472" | $40 | |
| — | — | — | — | — | — | — | 19 mm0.748" | 53,5 mm2.11" | 8 mm0.315" | $40 | |
| — | — | — | — | — | — | — | 24 mm0.945" | 60 mm2.36" | 12 mm0.472" | $100 |
